Mağazada Ara:, Değiştir
RAKUTEN ALIŞVERİŞİNDEN %10 NAKİTPUAN KAZAN DETAYLI BİLGİ ŞİMDİ - 27/04/2024 16:00 JST
10. YILIMIZI KUTLUYORUZ! İNDİRİMLER, ÇEKİLİŞ VE DAHASI İNCELE

Japon giysi ve ayakkabı ölçüleri

Japon giysi ve ayakkabı ölçüleri

Japonya'daki ölçüler küresel beden ölçülerinden farklı olduğu için, birçok uluslararası müşteri online Japon modası satın alırken bunu karmaşık bulabiliyor. Ama ZenMarket size yardım etmek için burada! Kıyafet bedeni dönüştürme çizelgemiz, Japon kıyafet bedeninizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Japon markalarından kıyafet ve ayakkabı satın alırken lütfen beden uyumu hakkında aşağıdaki bilgilere bakın. Bazı durumlarda Japon S, M, L bedenleri Avrupa veya ABD'deki S, M, L bedenlerinden daha küçük olabilir. 
 

Kategoriler

 

 

Kadın Giyim (Japon Boyutları 1)

Farklı Japon beden sistemlerinde gösterilen kadın kıyafetleri de dahil olmak üzere ürünler için genel beden tablosunu, ayakkabı ve iç giyim için kıyafet ölçülerini karşılaştırma tablolarımızı kontrol edin.

Ölçüler Boy (cm.) Göğüs (cm.) Basen (cm.)
9AR 158 83 91
11AR 158 86 93
13AR 158 89 95
9YR 158 83 87
9ABR 158 83 95
9AP 150 83 89
9AT 166 83 93

 

Kadın Giyim (Japon Beden 2)

Ölçüler Göğüs (cm.) Kalça (cm.) Bel (cm.)
S 72~80 82~90 58~64
M 79~87 87~95 64~70
L 86~94 92~100 69~77
LL 93~101 97~105 77~85
EL, 3L 100~108 102~110 85~93

 

Kadın Giyim (Ölçü Karşılaştırması)

Japonya USA(harf boyutları) USA (sayısal ölçüler)  Avrupa Birleşik Krallık
7 XS 4 36 8
9 S 6 38 10
11 S 8 40 12
13 M 10 42 14
15 M 12 44 16
17 L 14 46 18
19 L 16 46 20
21 XL 18 48 22
23 XL 20 48 24

 

Kadın Ayakkabı (Numara Karşılaştırma)

Japonya ABD Avrupa Birleşik Krallık
21.5 3 33
22 5 34
22.5 4 35
23 6 36
23.5 5 37
24 7 38
24.5 6 39
25 8 40
25.5 7 41
26 9 42

 

Kadın İç Çamaşırı (Sutyen Beden Ölçüleri)

* Daha fazlasını görmek için yatay olarak kaydırın.

Alt Ölçüsü (cm.) Göğüs (cm.) Japonya ABD Avrupa Fransa
  77~79 A65 30A 65A 80A
63~67 79~81 B65 30B 65B 80B
63~67 81~83 C65 30C 65C 80C
63~67 83~85 D65 30D 65D 80D
63~67 85~87 E65 30E 65E 80E
68~72 82~84 A70 32A 70A 85A
68~72 84~86 B70 32B 70B 85B
68~72 86~88 C70 32C 70C 85C
68~72 88~90 D70 32D 70D 85D
68~72 90~92 E70 32DD 70DD 85DD
73~77 87~89 A75 34A 75A 90A
73~77 89~91 B75 34B 75B 90B
73~77 91~93 C75 34C 75C 90C
73~77 93~95 D75 34D 75D 90D
73~77 95~97 E75 34DD 75DD 90DD
78~82 92~94 A80 36A 80A 95A
78~82 94~96 B80 36B 80B 95B
78~82 96~98 C80 36C 80C 95C
78~82 98~100 D80 36D 80D 95D
78~82 100~102 E80 36DD 80DD 95DD
83~87 97~99 A85 38A 85A 100A
83~87 99~101 B85 38B 85B 100B
83~87 101~103 C85 38C 85C 100C
83~87 103~105 D85 38D 85D 100D
83~87 105~107 E85 38DD 85DD 100DD
88~92 102~104 A90 40A 90A 105A
88~92 104~106 B90 40B 90B 105B
88~92 106~108 C90 40C 90C 105C
88~92 108~110 D90 40D 90D 105D
88~92 110~112 E90 40DD 90DD 105DD

 

 

Kadın İç Çamaşırı (Külot Beden Ölçüleri)

* Daha fazlasını görmek için yatay olarak kaydırın.

Kalça (cm.) Japonya Avrupa ABD Fransa İtalya
80~88 S 34 S 36 0~1
85~93 M 36 S/M 38 1~2
90~98 L 38 M 40 2~3

▲Üst Sayfa

 

japon moda ve japon markaları!

zenmarket kayıt ol!

 

Erkek Giyim (Japon Ölçüleri)

Ölçüler Göğüs (cm.) Bel (cm.) Boy (cm.)
S 82~90 72~80 158~165
M 87~95 79~87 165~175
L 92~100 86~94 175~185

 

Erkek Giyim (Beden Ölçüleri)

Japonya ABD/Birleşik Krallık İtalya Fransa
S 34 44 38
S 36 46 40
M 38 48 42
M 40 50 44
L 42 52 46
L 44 54 48

 

Erkek Gömlekleri (Beden Ölçüleri)

Japonya/Avrupa USA/Birleşik Krallık
36 14
37 14½
38 15
39 15½
40 16
41 16½
42 17
43 17½

 

Erkek Ayakkabı (Ayak Ölçüleri)

Japonya ABD Avrupa Birleşik Krallık
24.5 39 6
25 7 40
25.5 41 7
26 8 42
26.5 43 8
27 9 44
27.5 45 9
28 10 46
28.5 10½ 47 10
29 11 48 10½

 

Erkek İç Giyim (Beden Ölçüleri, Çamaşır)

Ölçüleri Bel (cm.)
S 68~76
M 76~84
L 84~94
LL 94~104

▲Üst Sayfa

Erkek giyim, moda ve ayakkabı ve saatlerini Japonya'dan sipariş ver!

 

Japon Bebek Kıyafeti Bedenleri

Ölçüleri Yaş (ay) Boy (cm.) Ağırlık (kg.) Şapka Ölçüleri (см.) Çorap ve ayakkabılar (см.)
50~70 0~6 60 5 46 8~11
70 6~12 70 9 46 9~12
80 12 80 11 48 11~13
90 24 90 13 50 12~14
95 36 95 14 52 13~15

* Daha fazlasını görmek için yatay olarak kaydırın.

 
  

Çocuk Bezi Ölçüleri

Yaş Yenidoğan 3 aylık 6 aylık 12 aylık 18 aylık 24 aylık 36 aylık
Ağırlık (kg.) 3 6 9 10 11 13 14
Boy (cm.) 50 60 70 75 80 90 95
Giyim Ölçüsü 50 60 70 75 80 90 95
Ağırlığa göre bezi boyutu Bebek 0~6 S 4~8 M 6~11 M 6~11 L 9~14 L 9~14 L 9~14
* Daha fazlasını görmek için yatay olarak kaydırın. 
 

Japon Çocuk Kıyafet Bedenleri

Ölçüler Yaş (yıl) Boy (cm.) Göğüs (cm.) Bel (cm.) Baş çevresi (cm.) Çorap ve ayakkabı ölçüleri (cm.)
100 3~4 95~100 49~55 46~52 52 14~16
110 5~6 105~115 53~59 48~54 54 17~18
120 7~8 115~125 57~63 50~56 - 19~20
130 9~10 125~135 561~67 52~58 56 21~22
140 11~12 135~145 64~72 54~60 - 22~24
150 13~14 145~155 70~78 56~64 58 -
160 - 155~165 76~84 58~66 - -
170 - 165~175 82~90 - -
 
* Daha fazlasını görmek için yatay olarak kaydırın.
 

 

 

Takı Parametreleri (Altın Karat Sistemi)

Karat ayarı, 1/24 Karat, Japonca sembolü 金 Altın Ayarı, %
К24 24金 99.9
К22 22金 91.7
К20 20金 83.3
К18 18金 75
К14 14金 58.3
К10 10金 41.7
К9 9金 37.5
К8 8金 33.3

 

Takı parametreleri (Platin karat sistemi)

Karat ayarı, 1/1000 Karat, Japonca sembolü Platin Ayarı, %
PT1000 プラチナ1000 100
PT950 プラチナ950 95
PT900 プラチナ900 90
PT850 プラチナ850 85

 

Metal İçeriği Alaşım Yüzde Tablosu

Renk özellikleri Renk, Japon sembolü Değerli metal içeriği (K18 - 585" için) Ayar

Sarı Altın

イエローゴールド altın - 75%
gümüş - 15%
bronz- 10%
YG
Pembe altın ピンクゴールド altın - 75%
gümüş - 10%
bronz - 15%
PG
Beyaz gold ホワイトゴールド altın - 75%
gümüş - 15%
nikel (or paladyum) - 10%
WG

 

Yüzük Ölçüsü

Ölçüler, № Halka Çapı (mm.) Parmak çevresi (mm.)
1 13.0 40.8
2 13.4 41.9
3 13.7 42.9
4 14.0 44.0
5 14.4 45.8
6 14.7 46.1
7 15.0 47.1
8 15.4 48.2
9 15.7 49.2
10 16.0 50.3
11 16.4 51.3
12 16.7 52.4
13 17.0 53.4
14 17.4 54.5
15 17.7 55.5
16 18.0 56.6
17 18.4 57.6
18 18.7 58.6
19 19.0 59.7
20 19.4 60.7
21 19.7 61.8
22 20.0 62.8
23 20.4 63.9
24 20.7 64.9
25 21.0 66.0
26 21.4 67.0
27 21.7 68.0
28 22.0 69.0

▲Üst Sayfa

Japon takı ve aksuarları!

 

 

Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin. Sorularınızı cevaplamaktan dolayı memnun oluruz.